The world's last "Porsche 356 European" on the road, sorted by VIN number.
| VIN | 55078 |
| Engine No. | - |
| Transmission No. | - |
| Build | 11/1955 |
| Delivered | - |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5604 Sahara Beige |
| Interior | Green |
| Knob color | Elfenbein |
| Location | USA |
| VIN | 55154 |
| Engine No. | 81400 (original 60290) |
| Transmission No. | 7372 |
| Build | 10/1955 |
| Delivered | - |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5605 Lago Green met. |
| Interior | Beige |
| Knob color | Elfenbein |
| Location | USA |
| VIN | 55167 |
| Engine No. | P-34729 |
| Transmission No. | - |
| Build | - |
| Delivered | 10/1955 |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5601 Black |
| Interior | - |
| Knob color | Black |
| Location | USA |
| VIN | 55174 |
| Engine No. | 60302 |
| Transmission No. | 7404 |
| Build | 10/1955 |
| Delivered | 11/1955 |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5604 Sahara Beige |
| Interior | Red |
| Knob color | Beige |
| Location | USA |
| VIN | 55210 |
| Engine No. | P60374 |
| Transmission No. | |
| Build | - |
| Delivered | - |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5604 Sahara Beige |
| Interior | Red |
| Knob color | Beige |
| Location | USA |
| VIN | 55308 |
| Engine No. | 60466 |
| Transmission No. | - |
| Build | -/1955 |
| Delivered | - |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5602 Polyantha Red |
| Interior | Beige |
| Knob color | Beige |
| Location | USA |
| VIN | 55583 |
| Engine No. | 80144 |
| Transmission No. | 8133 H3 |
| Build | 11/1955 |
| Delivered | 02/1956 |
| Body | Coupé |
| Exterior | 5606 Silver met. |
| Interior | Blue |
| Knob color | Beige |
| Location | USA |
| VIN | 61060 |
| Engine No. | 60570 |
| Transmission No. | 7827 |
| Build | - |
| Delivered | 01/1956 |
| Body | Cabriolet |
| Exterior | 5604 Sahara Beige |
| Interior | Red |
| Knob color | Beige |
| Location | USA |