Die weltweit letzten fahrenden Porsche 356 European, sortiert nach VIN-Nummer.
| VIN | 55078 |
| Motor Nr. | - |
| Getriebe Nr. | - |
| Baujahr | 11/1955 |
| Auslieferung | - |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5604 Sahara Beige |
| Interieur | Grün |
| Knöpfe | Elfenbein |
| Standort | USA |
| VIN | 55154 |
| Motor Nr. | 81400 (original 60290) |
| Getriebe Nr. | 7372 |
| Baujahr | 10/1955 |
| Auslieferung | - |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5605 Lago Green met. |
| Interieur | Beige |
| Knöpfe | Elfenbein |
| Standort | USA |
| VIN | 55167 |
| Motor Nr. | P-34729 |
| Getriebe Nr. | - |
| Baujahr | - |
| Auslieferung | 10/1955 |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5601 Schwarz |
| Interieur | - |
| Knöpfe | Schwarz |
| Standort | USA |
| VIN | 55174 |
| Motor Nr. | 60302 |
| Getriebe Nr. | 7404 |
| Baujahr | 10/1955 |
| Auslieferung | 11/1955 |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5604 Sahara Beige |
| Interieur | Rot |
| Knöpfe | Beige |
| Standort | USA |
| VIN | 55210 |
| Motor Nr. | P60374 |
| Getriebe Nr. | |
| Baujahr | - |
| Auslieferung | - |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5604 Sahara Beige |
| Interieur | Rot |
| Knöpfe | Beige |
| Standort | USA |
| VIN | 55308 |
| Motor Nr. | 60466 |
| Getriebe Nr. | - |
| Baujahr | -/1955 |
| Auslieferung | - |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5602 Polyantharot |
| Interieur | Beige |
| Knöpfe | Beige |
| Standort | USA |
| VIN | 55583 |
| Motor Nr. | 80144 |
| Getriebe Nr. | 8133 H3 |
| Baujahr | 11/1955 |
| Auslieferung | 02/1956 |
| Aufbau | Coupé |
| Exterieur | 5606 Silbergrau |
| Interieur | Blau |
| Knöpfe | Beige |
| Standort | USA |
| VIN | 61060 |
| Motor Nr. | 60570 |
| Getriebe Nr. | 7827 |
| Baujahr | - |
| Auslieferung | 01/1956 |
| Aufbau | Cabriolet |
| Exterieur | 5604 Sahara Beige |
| Interieur | Rot |
| Knöpfe | Beige |
| Standort | USA |